復合絕緣銅管母線選型表:
序號 | 電流等級(A) | 銅管尺寸(管徑*壁厚)mm | 截面積mm2 | 電流密度(A/mm2) | 重量(kg/m) |
1 | 1000 | Φ40*5 | 550 | 1.82 | 4.90 |
2 | 1500 | Φ60*5 | 854 | 1.74 | 7.60 |
3 | 2000 | Φ60*6 | 1018 | 1.96 | 9.06 |
Φ80*4 | 955 | 2.09 | 8.50 | ||
4 | 3150 | Φ80*8 | 1809 | 1.74 | 16.10 |
Φ100*6 | 1771 | 1.69 | 15.77 | ||
5 | 4000 | Φ100*8 | 2312 | 1.73 | 20.58 |
6 | 5000 | Φ100*10 | 2827 | 1.77 | 25.16 |
7 | 6000 | 2-Φ100*6 | 1771*2 | 1.69 | 15.77*2 |
Φ120*10 | 3454 | 1.74 | 30.74 | ||
8 | 7000 | 2-Φ100*8 | 2312*2 | 1.51 | 20.58*2 |
9 | 8000 | 2-Φ100*8 | 2312*2 | 1.73 | 20.58*2 |
10 | 10000 | 2-Φ100*10 | 2827*2 | 1.77 | 25.16*2 |
11 | 12000 | 2-Φ100*10 | 3454*2 | 1.74 | 30.74*2 |
復合屏蔽管型絕緣母線結構如左圖所示,其既有電纜的特點,同時又具有離相封閉母線載流量大的特點,因而其適用范圍非常廣泛,不僅可以在戶內、戶外架空鋪設,同時也可以在電纜溝、電纜夾層、電纜隧道、墻壁上鋪設。在國外,同類的母線產品也被稱之為“管型電纜”。
復合絕緣型高壓銅母線價格表:
名稱 | 規格 | 市場價 |
復合絕緣管型母線 | 400A/5P(IP68) | 517元/米 |
復合絕緣管型母線 | 500A/5P(IP68) | 588元/米 |
復合絕緣管型母線 | 630A/5P(IP68) | 700元/米 |
復合絕緣管型母線 | 800A/5P(IP68) | 799元/米 |
復合絕緣管型母線 | 1000A/5P(IP68) | 919元/米 |
復合絕緣管型母線 | 1250A/5P(IP68) | 1087元/米 |
復合絕緣管型母線 | 1400A/5P(IP68) | 1236元/米 |
復合絕緣管型母線 | 1600A/5P(IP68) | 1800元/米 |
復合絕緣管型母線 | 2000A/5P(IP68) | 2160元/米 |
復合絕緣管型母線 | 2300A/5P(IP68) | |
復合絕緣管型母線 | 2500A/5P(IP68) | |
復合絕緣管型母線 | 3150A/5P(IP68) | |
復合絕緣管型母線 | 4000A/5P(IP68) | |
復合絕緣管型母線 | 5000A/5P(IP68) | |
插接箱(空) | 500-630(A) | |
插接箱(空) | 250-400(A) | |
插接箱(空) | 125-200(A) | |
插接箱(空) | 63-100(A) | |
始端箱>=1000A | 550*400*500 | |
始端箱<=1000A | 500*350*500 | |
彈簧支架 | ||
L型支架 | ||
接頭連接器 | ||
插接口(鋁母線每插口另加80元鍍錫費) | ||
接地導電帶 |
備注:以上報價基數為網上銅價48000元/噸,銅排價為51000元/噸為基數;鋁價14200元/噸,由于銅/鋁價不穩定,具體按當天電解銅/鋁價為準。如果上下浮動計算方式為(銅)每1000元上下浮動1.4%;(鋁)每200元上下浮動1.2%.(銅)彎頭按同規格1.2米計價,三通按同規格1.5計價;(鋁)彎頭按同規格1.5米計價,三通按同規格2.0計價;XLV插接口裝置額外收費;軟連接每套按空氣型同規格母線單價1.5米計;鍍銀每個接頭按銅排H=100加150元計。鍍銀每個接頭按銅排H=100加150元計 鍍銀3.5元/dm2,樹脂密度1.5/m2安裝費根據實際項目地址和數量另行協商確定。
- 上一個:復合絕緣管型高壓銅母線
- 下一個:高壓共箱封閉母線